期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306611 | 18 | 双 | |||
3306610 | 15:44 | 7+9+6=22 | 24 | 双 | 对 |
3306609 | 15:40 | 3+3+6=12 | 04 | 双 | 对 |
3306608 | 15:37 | 4+5+7=16 | 15 | 单 | 错 |
3306607 | 15:33 | 8+0+2=10 | 09 | 单 | 错 |
3306606 | 15:30 | 4+6+8=18 | 09 | 单 | 错 |
3306605 | 15:26 | 5+7+4=16 | 17 | 单 | 错 |
3306604 | 15:23 | 7+9+8=24 | 17 | 单 | 错 |
3306603 | 15:19 | 7+7+2=16 | 07 | 单 | 错 |
3306602 | 15:16 | 1+7+3=11 | 07 | 单 | 对 |
3306601 | 15:12 | 2+5+1=08 | 10 | 双 | 对 |
3306600 | 15:09 | 5+3+0=08 | 22 | 双 | 对 |
3306599 | 15:05 | 6+5+3=14 | 18 | 双 | 对 |
3306598 | 15:02 | 9+6+6=21 | 13 | 单 | 对 |
3306597 | 14:58 | 8+4+8=20 | 18 | 双 | 对 |
3306596 | 14:55 | 0+2+4=06 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306610 | 22 | 大 | 双 | ||
3306609 | 12 | 小 | 双 | ||
3306608 | 16 | 大 | 双 | ||
3306607 | 10 | 小 | 双 | ||
3306606 | 18 | 大 | 双 | ||
3306605 | 16 | 大 | 双 | ||
3306604 | 24 | 大 | 双 | ||
3306603 | 16 | 大 | 双 | ||
3306602 | 11 | 小 | 单 | ||
3306601 | 08 | 小 | 双 | ||
3306600 | 08 | 小 | 双 | ||
3306599 | 14 | 大 | 双 | ||
3306598 | 21 | 大 | 单 | ||
3306597 | 20 | 大 | 双 | ||
3306596 | 06 | 小 | 双 | ||
3306595 | 18 | 大 | 双 | ||
3306594 | 06 | 小 | 双 | ||
3306593 | 13 | 小 | 单 | ||
3306592 | 22 | 大 | 双 | ||
3306591 | 14 | 大 | 双 | ||
3306590 | 17 | 大 | 单 | ||
3306589 | 25 | 大 | 单 | ||
3306588 | 17 | 大 | 单 | ||
3306587 | 18 | 大 | 双 | ||
3306586 | 11 | 小 | 单 | ||
3306585 | 10 | 小 | 双 | ||
3306584 | 10 | 小 | 双 | ||
3306583 | 08 | 小 | 双 | ||
3306582 | 13 | 小 | 单 | ||
3306581 | 25 | 大 | 单 | ||
3306580 | 15 | 大 | 单 | ||
3306579 | 11 | 小 | 单 | ||
3306578 | 20 | 大 | 双 | ||
3306577 | 15 | 大 | 单 | ||
3306576 | 14 | 大 | 双 | ||
3306575 | 17 | 大 | 单 | ||
3306574 | 07 | 小 | 单 | ||
3306573 | 12 | 小 | 双 | ||
3306572 | 16 | 大 | 双 | ||
3306571 | 11 | 小 | 单 | ||
3306570 | 16 | 大 | 双 | ||
3306569 | 12 | 小 | 双 | ||
3306568 | 13 | 小 | 单 | ||
3306567 | 21 | 大 | 单 | ||
3306566 | 12 | 小 | 双 | ||
3306565 | 13 | 小 | 单 | ||
3306564 | 04 | 小 | 双 | ||
3306563 | 16 | 大 | 双 | ||
3306562 | 17 | 大 | 单 | ||
3306561 | 20 | 大 | 双 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出13 10 14 12 15 12 13 |