期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306473 | 13 | 小 单 | |||
3306472 | 07:41 | 4+7+5=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3306471 | 07:37 | 0+5+1=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3306470 | 07:34 | 7+0+7=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3306469 | 07:30 | 5+2+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3306468 | 07:27 | 4+2+1=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3306467 | 07:23 | 1+1+6=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3306466 | 07:20 | 2+1+3=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3306465 | 07:16 | 7+8+4=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3306464 | 07:13 | 3+5+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3306463 | 07:09 | 8+8+2=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3306462 | 07:06 | 5+8+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3306461 | 07:02 | 6+7+8=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3306460 | 06:59 | 3+0+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3306459 | 06:55 | 6+7+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3306458 | 06:52 | 4+4+7=15 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306472 | 16 | 大 | 双 | ||
3306471 | 06 | 小 | 双 | ||
3306470 | 14 | 大 | 双 | ||
3306469 | 14 | 大 | 双 | ||
3306468 | 07 | 小 | 单 | ||
3306467 | 08 | 小 | 双 | ||
3306466 | 06 | 小 | 双 | ||
3306465 | 19 | 大 | 单 | ||
3306464 | 16 | 大 | 双 | ||
3306463 | 18 | 大 | 双 | ||
3306462 | 16 | 大 | 双 | ||
3306461 | 21 | 大 | 单 | ||
3306460 | 09 | 小 | 单 | ||
3306459 | 20 | 大 | 双 | ||
3306458 | 15 | 大 | 单 | ||
3306457 | 15 | 大 | 单 | ||
3306456 | 15 | 大 | 单 | ||
3306455 | 15 | 大 | 单 | ||
3306454 | 20 | 大 | 双 | ||
3306453 | 23 | 大 | 单 | ||
3306452 | 13 | 小 | 单 | ||
3306451 | 21 | 大 | 单 | ||
3306450 | 18 | 大 | 双 | ||
3306449 | 17 | 大 | 单 | ||
3306448 | 19 | 大 | 单 | ||
3306447 | 19 | 大 | 单 | ||
3306446 | 12 | 小 | 双 | ||
3306445 | 15 | 大 | 单 | ||
3306444 | 15 | 大 | 单 | ||
3306443 | 09 | 小 | 单 | ||
3306442 | 16 | 大 | 双 | ||
3306441 | 12 | 小 | 双 | ||
3306440 | 16 | 大 | 双 | ||
3306439 | 06 | 小 | 双 | ||
3306438 | 11 | 小 | 单 | ||
3306437 | 13 | 小 | 单 | ||
3306436 | 06 | 小 | 双 | ||
3306435 | 07 | 小 | 单 | ||
3306434 | 11 | 小 | 单 | ||
3306433 | 15 | 大 | 单 | ||
3306432 | 12 | 小 | 双 | ||
3306431 | 12 | 小 | 双 | ||
3306430 | 22 | 大 | 双 | ||
3306429 | 12 | 小 | 双 | ||
3306428 | 04 | 小 | 双 | ||
3306427 | 16 | 大 | 双 | ||
3306426 | 07 | 小 | 单 | ||
3306425 | 12 | 小 | 双 | ||
3306424 | 07 | 小 | 单 | ||
3306423 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出19 18 09 12 04 07 15 10 17 09 |