期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306621 | 14 | 双 | |||
3306620 | 16:19 | 1+8+2=11 | 06 | 双 | 错 |
3306619 | 16:15 | 0+1+2=03 | 18 | 双 | 错 |
3306618 | 16:12 | 6+7+7=20 | 14 | 双 | 对 |
3306617 | 16:08 | 8+2+5=15 | 14 | 双 | 错 |
3306616 | 16:05 | 8+6+0=14 | 04 | 双 | 对 |
3306615 | 16:01 | 9+1+6=16 | 17 | 单 | 错 |
3306614 | 15:58 | 3+6+8=17 | 06 | 双 | 错 |
3306613 | 15:54 | 0+8+5=13 | 08 | 双 | 错 |
3306612 | 15:51 | 3+0+0=03 | 21 | 单 | 对 |
3306611 | 15:47 | 3+3+8=14 | 07 | 单 | 错 |
3306610 | 15:44 | 7+9+6=22 | 14 | 双 | 对 |
3306609 | 15:40 | 3+3+6=12 | 14 | 双 | 对 |
3306608 | 15:37 | 4+5+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3306607 | 15:33 | 8+0+2=10 | 12 | 双 | 对 |
3306606 | 15:30 | 4+6+8=18 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306620 | 11 | 小 | 单 | ||
3306619 | 03 | 小 | 单 | ||
3306618 | 20 | 大 | 双 | ||
3306617 | 15 | 大 | 单 | ||
3306616 | 14 | 大 | 双 | ||
3306615 | 16 | 大 | 双 | ||
3306614 | 17 | 大 | 单 | ||
3306613 | 13 | 小 | 单 | ||
3306612 | 03 | 小 | 单 | ||
3306611 | 14 | 大 | 双 | ||
3306610 | 22 | 大 | 双 | ||
3306609 | 12 | 小 | 双 | ||
3306608 | 16 | 大 | 双 | ||
3306607 | 10 | 小 | 双 | ||
3306606 | 18 | 大 | 双 | ||
3306605 | 16 | 大 | 双 | ||
3306604 | 24 | 大 | 双 | ||
3306603 | 16 | 大 | 双 | ||
3306602 | 11 | 小 | 单 | ||
3306601 | 08 | 小 | 双 | ||
3306600 | 08 | 小 | 双 | ||
3306599 | 14 | 大 | 双 | ||
3306598 | 21 | 大 | 单 | ||
3306597 | 20 | 大 | 双 | ||
3306596 | 06 | 小 | 双 | ||
3306595 | 18 | 大 | 双 | ||
3306594 | 06 | 小 | 双 | ||
3306593 | 13 | 小 | 单 | ||
3306592 | 22 | 大 | 双 | ||
3306591 | 14 | 大 | 双 | ||
3306590 | 17 | 大 | 单 | ||
3306589 | 25 | 大 | 单 | ||
3306588 | 17 | 大 | 单 | ||
3306587 | 18 | 大 | 双 | ||
3306586 | 11 | 小 | 单 | ||
3306585 | 10 | 小 | 双 | ||
3306584 | 10 | 小 | 双 | ||
3306583 | 08 | 小 | 双 | ||
3306582 | 13 | 小 | 单 | ||
3306581 | 25 | 大 | 单 | ||
3306580 | 15 | 大 | 单 | ||
3306579 | 11 | 小 | 单 | ||
3306578 | 20 | 大 | 双 | ||
3306577 | 15 | 大 | 单 | ||
3306576 | 14 | 大 | 双 | ||
3306575 | 17 | 大 | 单 | ||
3306574 | 07 | 小 | 单 | ||
3306573 | 12 | 小 | 双 | ||
3306572 | 16 | 大 | 双 | ||
3306571 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出16 18 15 16 08 16 08 18 15 06 |